<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effetto Mariposa &#187; jhonnatan botero</title>
	<atom:link href="http://www.effettomariposa.eu/tag/jhonnatan-botero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.effettomariposa.eu</link>
	<description>La Scienza dei Dettagli (applicata alle biciclette)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 10:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Giant Italia e Silmax Cannondale sul podio della GF Alpi Marittime</title>
		<link>http://www.effettomariposa.eu/2012/08/giant-italia-team-e-silmax-cannondale-sul-podio-della-gf-alpi-marittime/</link>
		<comments>http://www.effettomariposa.eu/2012/08/giant-italia-team-e-silmax-cannondale-sul-podio-della-gf-alpi-marittime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RaceResults]]></category>
		<category><![CDATA[giant italia team]]></category>
		<category><![CDATA[jacopo billi]]></category>
		<category><![CDATA[jhonnatan botero]]></category>
		<category><![CDATA[pietro sarai]]></category>
		<category><![CDATA[renato reinaudo]]></category>
		<category><![CDATA[samuele porro]]></category>
		<category><![CDATA[silmax cannondale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettomariposa.eu/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Entracque (CN), domenica 26 agosto 2012. Jhonnatan Botero Villegas, atleta di punta del Giant Italia Team si aggiudica la seconda edizione della GF Alpi Marittime, dopo una bella lotta con Samuele Porro del Team Silmax Cannondale, staccato solamente sull&#8217;ultima salita. Seguono Paolo Montoya, Pietro Sarai (Giant Italia Team), e Mattia Penna (Bi&#38;Esse Infotre), rispettivamente al [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2426" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.effettomariposa.eu/wp-content/uploads/2012/08/GF_Alpimarittime-_podio.jpeg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-2426 " title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.effettomariposa.eu/wp-content/uploads/2012/08/GF_Alpimarittime-_podio-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Podio</p></div>
<p style="text-align: justify;">Entracque (CN), domenica 26 agosto 2012. Jhonnatan Botero Villegas, atleta di punta del Giant Italia Team si aggiudica la seconda edizione della GF Alpi Marittime, dopo una bella lotta con Samuele Porro del Team Silmax Cannondale, staccato solamente sull&#8217;ultima salita. Seguono Paolo Montoya, Pietro Sarai (Giant Italia Team), e Mattia Penna (Bi&amp;Esse Infotre), rispettivamente al 3°, 4° e 5° posto.<br />
Nelle prime dieci posizioni anche Jacopo Billi al 7° posto e Renato Reinaudo al 10°, entrambi atleti del Team Silmax Cannondale.<br />
Tra le donne, giunge sola al traguardo Barbara Piralla (KTM Racing Team), che conquista il gradino più alto del podio nonostante una brutta caduta a metà gara. La compagna di squadra Cindy Casadei è seconda, davanti a Nicoletta Meli del Billy Team.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Effetto Mariposa è Sponsor Tecnico dei team Giant Italia, Silmax Cannondale, Scott Racing Team, Protek, Team 360°, degli atleti Andrea Bruno, Karim Amour e molti altri.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettomariposa.eu/2012/08/giant-italia-team-e-silmax-cannondale-sul-podio-della-gf-alpi-marittime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walter Costa 2° all’Adamello Bike Marathon</title>
		<link>http://www.effettomariposa.eu/2012/07/walter-costa-2-alladamello-bike-marathon/</link>
		<comments>http://www.effettomariposa.eu/2012/07/walter-costa-2-alladamello-bike-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 15:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RaceResults]]></category>
		<category><![CDATA[giant italia team]]></category>
		<category><![CDATA[jhonnatan botero]]></category>
		<category><![CDATA[johann pallhuber]]></category>
		<category><![CDATA[samuele porro]]></category>
		<category><![CDATA[silmax cannondale]]></category>
		<category><![CDATA[walter costa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettomariposa.eu/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Ponte di Legno (BS), domenica 22 luglio 2012. Walter Costa ha conquistato il 2° posto nella gara Marathon valida come prova della Coppa Lombardia Overland. Il portacolori del team Silmax Cannondale è stato raggiunto e superato dal colombiano Botero Salazar (KTM Stihl Torrevilla) soltanto nell’ultimo chilometro, in rimonta dopo un errore che lo aveva estromesso [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2358" class="wp-caption alignright" style="width: 225px"><a href="http://www.effettomariposa.eu/wp-content/uploads/2012/07/Walter-Costa.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-2358 " title="Walter Costa" src="http://www.effettomariposa.eu/wp-content/uploads/2012/07/Walter-Costa-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Walter Costa (Silmax Cannondale)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Ponte di Legno (BS), domenica 22 luglio 2012. Walter Costa ha conquistato il 2° posto nella gara Marathon valida come prova della Coppa Lombardia Overland. Il portacolori del team Silmax Cannondale è stato raggiunto e superato dal colombiano Botero Salazar (KTM Stihl Torrevilla) soltanto nell’ultimo chilometro, in rimonta dopo un errore che lo aveva estromesso dalla posizione di comando. Conclude al terzo posto l&#8217;atleta del team Giant Jhonnatan Botero. Buona prestazione globale del team Silmax Cannondale che oltre al podio di Costa inserisce il resto dei suoi atleti nella top ten di classifica: 6° Johann Pallhuber, 7° Samuele Porro e 9° l’amatore Dennis Gabaglio  (1° ELMT).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Effetto Mariposa è Sponsor Tecnico dei team Silmax Cannondale, Giant Italia, Protek, Team 360°, degli atleti Andrea Bruno, Karim Amour e molti altri.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettomariposa.eu/2012/07/walter-costa-2-alladamello-bike-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
